Назва фільму | Оцінка | (голосів) | |
1 | 300 спартанців | 9.848 | (1606) |
2 | Слідопит | 9.839 | (1046) |
3 | Зоряний пил | 9.675 | (157) |
4 | Людина-павук 3 | 9.661 | (1251) |
5 | Пірати Карибського моря 3: На краю Світу | 9.527 | (3633) |
6 | Скарб нації 2: Книга Таємниць | 9.51 | (259) |
7 | Примарний вершник | 9.458 | (395) |
8 | Зачарована | 9.281 | (192) |
9 | Трансформери | 9.232 | (963) |
10 | Міст в Терабітію | 9.135 | (237) |
11 | 10 000 років до нашої ери | 9.128 | (156) |
12 | Темні початки: Золотий Компас | 9.022 | (223) |
13 | Гаррі Поттер та орден Фенікса | 9.003 | (1540) |
14 | Слуга государя | 8.941 | (102) |
15 | Фантастична четвірка 2 | 8.089 | (248) |
16 | Дуже епічне кіно | 7.158 | (165) |
17 | Біовульф | 4.227 | (278) |
18 | Код апокаліпсіса | 3.307 | (417) |
Ваші рейтинги
Це рейтинги, які формуются за вашими оцінками фільмів. Тут ви можете переглянути кращі, на думку глядачів, фільми по жанрам чи рокам.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1951 | 1950 | 1939 | 1915 | 0-10 | 0-09 | 0-06 |