Назва фільму | Оцінка | (голосів) | |
1 | Перевізник 3 | 9.803 | (137) |
2 | Ми з майбутнього | 9.73 | (241) |
3 | Залізна людина | 9.663 | (1142) |
4 | Кунг-Фу панда | 9.428 | (647) |
5 | Хеллбой 2: Золота армія | 9.311 | (167) |
6 | Хенкок | 9.287 | (436) |
7 | Вавилон нашої ери | 9.213 | (127) |
8 | Темний лицар | 9.072 | (499) |
9 | Стрітрейсери | 8.984 | (831) |
10 | Джон Рембо | 8.888 | (224) |
11 | Макс Пейн | 8.802 | (111) |
12 | Індіана Джонс та Королівство кришталевого черепа | 8.658 | (202) |
13 | Мумія 3: Могила Імператора Драконів | 8.522 | (115) |
14 | Неймовірний Халк | 8.231 | (121) |
15 | Монстро | 7.533 | (120) |
16 | Особливо небезпечний | 6.812 | (1162) |
17 | Напруж звивини | 2.521 | (140) |
Ваші рейтинги
Це рейтинги, які формуются за вашими оцінками фільмів. Тут ви можете переглянути кращі, на думку глядачів, фільми по жанрам чи рокам.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1951 | 1950 | 1939 | 1915 | 0-10 | 0-09 | 0-06 |