Название фильма | Оценка | (голосов) | |
1 | Королева проклятых | 9.868 | (129) |
2 | Дракула | 9.849 | (126) |
3 | Очень страшное кино 5 | 9.759 | (290) |
4 | Обитель зла | 9.714 | (161) |
5 | Пила 2 | 9.705 | (149) |
6 | Ультрафиолет | 9.674 | (414) |
7 | Сделка с дьяволом | 9.646 | (257) |
8 | Пила 3 | 9.621 | (182) |
9 | Пункт назначения 3 | 9.576 | (106) |
10 | Рассвет мертвецов | 9.56 | (116) |
11 | Обитель зла 3: Вымирание | 9.505 | (616) |
12 | Обитель зла 2: Апокалипсис | 9.379 | (2338) |
13 | Другой мир | 9.349 | (1228) |
14 | Хеллбой 2: Золотая армия | 9.311 | (167) |
15 | Дум | 9.302 | (255) |
16 | 28 недель спустя | 9.283 | (113) |
17 | Фредди против Джейсона | 9.278 | (173) |
18 | Блэйд: Троица | 9.261 | (303) |
19 | Сайлент Хилл | 9.086 | (338) |
20 | Другой мир 2: Эволюция | 9.057 | (1134) |
21 | Сонная лощина | 9.052 | (192) |
22 | Пила 4 | 9.045 | (133) |
23 | Ночной дозор | 8.834 | (332) |
24 | Хеллбой | 8.683 | (120) |
25 | Бладрейн | 8.665 | (197) |
26 | Звонок 2 | 8.636 | (187) |
27 | Чужие против Хищника: Реквием | 8.614 | (446) |
28 | Мумия 3: Могила Императора Драконов | 8.522 | (115) |
29 | Омен 666 | 8.395 | (228) |
30 | Дом восковых фигур | 8.359 | (192) |
31 | Доказательство смерти | 6.723 | (202) |
32 | 1408 | 4.638 | (105) |
Ваши рейтинги
Это рейтинги, которые формируются за вашими оценками фильмов. Здесь вы можете посмотреть лучшие, по мнениям зрителей, фильма по тематикам или годам.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1951 | 1950 | 1939 | 1915 | 0-10 | 0-09 | 0-06 |