Название фильма | Оценка | (голосов) | |
1 | Человек-паук | 9.926 | (619) |
2 | Матрица | 9.866 | (1112) |
3 | Угнать за 60 секунд | 9.827 | (196) |
4 | Драконий жемчуг: Эволюция | 9.809 | (230) |
5 | Адреналин | 9.732 | (123) |
6 | Криминальное чтиво | 9.693 | (127) |
7 | Форсаж | 9.685 | (184) |
8 | Человек-паук 3 | 9.661 | (1251) |
9 | Белый плен | 9.65 | (180) |
10 | Перл Харбор | 9.572 | (159) |
11 | Апокалипсис | 9.552 | (194) |
12 | Двойной Форсаж | 9.482 | (769) |
13 | Люди Икс 3 | 9.472 | (354) |
14 | Константин: повелитель тьмы | 9.423 | (423) |
15 | Гнев | 9.398 | (113) |
16 | Обитель зла 2: Апокалипсис | 9.379 | (2338) |
17 | Александр | 9.323 | (310) |
18 | Матрица: Перезагрузка | 9.32 | (684) |
19 | Одиночка | 9.242 | (451) |
20 | Хитмэн | 9.178 | (421) |
21 | Три икса | 9.156 | (212) |
22 | Плохие парни | 9.114 | (141) |
23 | Спиди Гонщик | 9.085 | (106) |
24 | Матрица: Революция | 9.068 | (1586) |
25 | Терминатор 3: Восстание машин | 9.024 | (510) |
26 | Фантастическая четверка | 9.008 | (256) |
27 | Электра | 9.007 | (135) |
28 | Бладрейн | 8.665 | (197) |
29 | Бэтмен: Начало | 8.504 | (121) |
30 | Дневной дозор | 8.467 | (736) |
31 | Эрагон | 8.099 | (791) |
32 | Фантастическая четверка 2 | 8.089 | (248) |
33 | Богдан-Зиновий Хмельницкий | 7.369 | (252) |
34 | Война динозавров | 6.797 | (148) |
Ваши рейтинги
Это рейтинги, которые формируются за вашими оценками фильмов. Здесь вы можете посмотреть лучшие, по мнениям зрителей, фильма по тематикам или годам.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1951 | 1950 | 1939 | 1915 | 0-10 | 0-09 | 0-06 |